填表人: 宁旭 填表日期:2022 年6月28日
立项 信息 | 项目名称 | 《外贸服装企业物流优化设计方案》 | |||||||||||
立项部门 | 宁波嘉辰服饰澳门尼威斯人网站8311 | 立项文号 | 2018079 | ||||||||||
实施期限 | 2018年12月 至 2020年12月 | ||||||||||||
协作单位 | 宁波嘉辰服饰澳门尼威斯人网站8311 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
宁旭 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 课题的前期调查、方案设计、方案实施监督及修改 | ||||||||||
陈辉 | 业务主管 | 中远物流澳门尼威斯人网站8311 | 方案设计 | ||||||||||
陈玉婷 | 部门经理 | 宁波嘉辰服饰澳门尼威斯人网站8311 | 协助课题前期调查及方案实施的监督 | ||||||||||
经费总额 | 0.7万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | |||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.5万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.165万元 | ||||||||||
管理费 | 0.035万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.6万元 | 未拨入 | 0.1 万元 | 实际经费使用总额 | 0.532642万元 | ||||||
阶段性成果 | 开展前期调查 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.50万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.032642万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究性报告 | |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。