填表人: 宁旭 填表日期:2022 年6月28日
立项 信息 | 项目名称 | “后疫情时期”国际物流公司发展提升路径及策略设计 | |||||||||||
立项部门 | 宁波诺达供应链科技澳门尼威斯人网站8311 | 立项文号 | 2021121 | ||||||||||
实施期限 | 2021年9月至 2023年12月 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
宁旭 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 设计、实施和完成项目 | ||||||||||
童朦莹 | 无 | 宁波诺达供应链科技澳门尼威斯人网站8311 | 提供企业数据和相关资料 | ||||||||||
赵妙君 | 无 | 澳门尼威斯人网站8311 学生 | 搜集、查询数据及资料 | ||||||||||
经费总额 | 9万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 8.46万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.54万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3 万元 | 未拨入 | 6万元 | 实际经费使用总额 | 3万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.82万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.18万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。