填表人: 章翰 填表日期:2022年5月20日
立项 信息 | 项目名称 | 面向“一带一路”沿线国家跨境电商国际教育合作项目 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市教育国际交流协会 | 立项文号 | 8 | ||||||||||
实施期限 | 2021年10月31日至2022年8月31日 | ||||||||||||
协作单位 | 克罗地亚卓尔旅游学校 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
章翰 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 课题设计、结题报告撰写 | ||||||||||
邱婉丽 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 项目调研 | ||||||||||
朱正浩 | 教授 | 南京工业职业技术大学 | 理论研究与框架搭建 | ||||||||||
濮佳妍 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 数据搜集、整理 | ||||||||||
傅晓炜 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 课程设计 | ||||||||||
经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 宁波市教育国际交流协会横向来源6万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 4万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 1万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 6万元 | ||||||
阶段性成果 | 完成相关论文 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
|