填表人: 章翰 填表日期:2022年5月20日
立项 信息 | 项目名称 | 蒸馏水机自适应控制系统的研发 | |||||||||||
立项部门 | 宁波乔登电子科技澳门尼威斯人网站8311 | 立项文号 | 2022047 | ||||||||||
实施期限 | 2022年1月1日至2022年5月31日 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
章翰 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 项目研究 | ||||||||||
濮佳妍 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 数据搜集 | ||||||||||
黄星 | 总经理 | 宁波乔登电子科技澳门尼威斯人网站8311 | 技术研究 | ||||||||||
何定定 | 中级 | 宁波启发医疗器械澳门尼威斯人网站8311 | 技术研究 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 横向来源:宁波乔登电子科技澳门尼威斯人网站83111万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.94万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.06万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1万元 | ||||||
阶段性成果 | * | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.0566万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 结题报告 | |||||||||||
经费结算情况 | 余0.9434万元 | ||||||||||||
验收时间 | 2022年6月10日 | 验收组织单位 | 宁波乔登电子科技澳门尼威斯人网站8311 | ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。