填表人: 金毓 填表日期:2022年4月27日
立项 信息
| 项目名称 | 宁波市中心城区“15”分钟商贸便民服务圈研究 | |||||||||
立项部门 | 宁波市商务局 | ||||||||||
实施期限 | 2018年12月 至 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
金毓 | 副教授 | 澳门尼威斯人网站8311 | 报告撰写 审核 | ||||||||
王若明 | 教授 | 澳门尼威斯人网站8311 | 资料收集 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 4955.96元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 8万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 10万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 元 | 材料费 | 元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 6861.96元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 8800元 | 劳务费 | 20000元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2423.46元 | 专家咨询费 | 4000元 | ||||||||
管理费 | 5660.38元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 | 已用47745.80元. | ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。