填表人: 金毓 填表日期:2022年4 月27日
立项 信息
| 项目名称 | 宁波“十三五”人口发展趋势及对经济社会发展的影响分析研究 | |||||||||
立项部门 | 宁波市发展与改革委员会 | ||||||||||
实施期限 | 2014年6月 至 2015年4月 | ||||||||||
协作单位 | 安徽财经大学 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
金毓 | 副教授 | 澳门尼威斯人网站8311 | 报告撰写 审核 | ||||||||
张胜武 | 助教 | 安徽财经大学 | 建模 | ||||||||
王龙建 | 讲师 | 安徽财经大学 | 建模 | ||||||||
王若明 | 教授 | 澳门尼威斯人网站8311 | 调研材料梳理 | ||||||||
陈健 | 副教授 | 澳门尼威斯人网站8311 | 调研 | ||||||||
胡越明 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 调研 | ||||||||
经费总额 | 12万元 | 其中 拨款 | 12万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 1万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 3.6万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3.6万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.4万元 | 专家咨询费 | 1.2万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 12万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 12万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 9838.10元 | 材料费 | 5740.9元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 15800.4元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 44193.90元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3795.88元 | 专家咨询费 | 4237.25元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 笔记本电脑1台,价格6189.10元 打印机1台,价格3649.00元 | ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《宁波“十三五”人口发展趋势及对经济社会发展的影响分析研究》 | |||||||||
经费结算情况 | 已用92806.43元。 | ||||||||||
验收时间 | 2015年4月 | 验收组织单位 | 宁波市发改委 | ||||||||
验收组成员 | 姜敏敏、丁元耀、赵振宇、周永明、毛恩友
| ||||||||||
结题验收意见 | 通过 | ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。