填表人: 郑秧军 填表日期:2022 年5月5日
立项 信息 | 项目名称 | 精准化生产流程设计 | |||||||||||
立项部门 | 宁波大红鹰学院 | 立项文号 | 2018025 | ||||||||||
实施期限 | 2018.3.22至2018.10.31 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
郑秧军 | 副教授 | 澳门尼威斯人网站8311 | 总体设计、调研 | ||||||||||
邵广利 | 讲师 | 澳门尼威斯人网站8311 | 设计思路探讨调研 | ||||||||||
吴国荣 | 高级工程师 | 宁波工贸集团澳门尼威斯人网站8311 | 顾问 | ||||||||||
段余君 | 讲师 | 宁波大红鹰学院 | 调研 | ||||||||||
潘雄民 | 工程师 | 东钱湖管委会 | 调研 | ||||||||||
吴小凡 |
| 宁波万立装饰建材澳门尼威斯人网站8311 | 调研 | ||||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 2 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.9万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 0.1 |
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1.9万元 | ||||||
阶段性成果 | 精准化生产流程设计方案 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.9万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.1万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。