填表人:填表日期:2022 年5月4日
立项 信息 | 项目名称 | 壹升艺术网店设计 | |||||||||||
立项部门 | 澳门尼威斯人网站8311 | 立项文号 | 2021140 | ||||||||||
实施期限 | 2021.11至2022.12 | ||||||||||||
协作单位 | 宁波壹升艺术特长培训澳门尼威斯人网站8311 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
张琦 | 助教 | 澳门尼威斯人网站8311 | 项目运营 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.830189万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.169811万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3 万元 | 未拨入 | 3万元 | 实际经费使用总额 | 3万元 | ||||||
阶段性成果 | 项目已经完成 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.830189万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.169811万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 项目完成 | |||||||||||
经费结算情况 | 到账3万元 | ||||||||||||
验收时间 | 2022.4 | 验收组织单位 | 宁波壹升艺术特长培训澳门尼威斯人网站8311 | ||||||||||
验收组成员 | 邓鹏 | ||||||||||||
结题验收意见 | 同意验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。