按照《澳门尼威斯人网站8311公开招聘专任教师公告》(2024年4月8日)规定的程序,经报名、资格复审、考试,公开招聘应用英语专任教师、工业设计专任教师、模具设计与制造专任教师、语文专任教师、跨境电子商务专任教师、电子商务专任教师、计算机应用技术专任教师、人工智能技术应用专任教师、工业机器人专任教师、应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师、建筑智能化工程技术专任教师、建筑工程技术专任教师、大数据与会计专任教师岗位的考试工作已经结束,现将以上岗位参加考试人员总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 试讲成绩 | 考试总成绩(专业技能测试60%+试讲40%) |
1 | 应用英语专任教师 | 202405295 | 89.2 | 89.8 | 89.44 |
2 | 应用英语专任教师 | 202405298 | 69.95 | 72.9 | 71.13 |
3 | 应用英语专任教师 | 202405309 | 67.2 | 87.3 | 75.24 |
4 | 应用英语专任教师 | 202405321 | 71.15 | 80.73 | 74.98 |
5 | 应用英语专任教师 | 202405322 | 71.2 | 80.9 | 75.08 |
6 | 应用英语专任教师 | 202405323 | 81.45 | 84.83 | 82.80 |
7 | 应用英语专任教师 | 202405371 | 68.7 | 84.5 | 75.02 |
8 | 应用英语专任教师 | 202405385 | 68.75 | 84.17 | 74.92 |
9 | 应用英语专任教师 | 202405403 | 72.2 | 74.03 | 72.93 |
10 | 工业设计专任教师 | 202405264 | 82.33 | 81.5 | 82.00 |
11 | 工业设计专任教师 | 202405265 | 79.67 | 76.9 | 78.56 |
12 | 工业设计专任教师 | 202405267 | 90 | 90.03 | 90.01 |
13 | 模具设计与制造专任教师 | 202405281 | 61.33 | 58 | / |
14 | 模具设计与制造专任教师 | 202405283 | 61.67 | 57.17 | / |
15 | 模具设计与制造专任教师 | 202405284 | 75.67 | 46.53 | / |
16 | 语文专任教师 | 202405806 | 63 | 71.17 | 66.27 |
17 | 语文专任教师 | 202405810 | 62.67 | 75.27 | 67.71 |
18 | 语文专任教师 | 202405844 | 65.67 | 86.23 | 73.89 |
19 | 跨境电子商务专任教师 | 202405128 | 77.5 | 缺考 | / |
20 | 跨境电子商务专任教师 | 202405132 | 95 | 84.87 | 90.95 |
21 | 跨境电子商务专任教师 | 202405161 | 82 | 80.27 | 81.31 |
22 | 电子商务专任教师 | 202405200 | 97.33 | 84.23 | 92.09 |
23 | 电子商务专任教师 | 202405211 | 77.83 | 78.7 | 78.18 |
24 | 电子商务专任教师 | 202405238 | 78.17 | 81.57 | 79.53 |
25 | 计算机应用技术专任教师 | 202405591 | 60.33 | 80.57 | 68.43 |
26 | 计算机应用技术专任教师 | 202405599 | 63 | 86.23 | 72.29 |
27 | 计算机应用技术专任教师 | 202405600 | 71.33 | 66.9 | 69.56 |
28 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405555 | 77.33 | 75.7 | 76.68 |
29 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405560 | 70.33 | 78.9 | 73.76 |
30 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405564 | 66.67 | 79.13 | 71.65 |
31 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405566 | 65 | 83.77 | 72.51 |
32 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405574 | 63.67 | 缺考 | / |
33 | 人工智能技术应用专任教师 | 202405578 | 69.33 | 80.03 | 73.61 |
34 | 工业机器人专任教师 | 202405635 | 63.67 | 58 | / |
35 | 工业机器人专任教师 | 202405640 | 63.5 | 54.9 | / |
36 | 工业机器人专任教师 | 202405641 | 62.67 | 77.1 | 68.44 |
37 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405530 | 77 | 53.9 | / |
38 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 202405532 | 92.5 | 68.03 | 82.71 |
39 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405433 | 76.33 | 76.33 | 76.33 |
40 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405437 | 68.33 | 74.83 | 70.93 |
41 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 202405442 | 66.67 | 84.4 | 73.76 |
42 | 建筑工程技术专任教师 | 202405512 | 61 | 84.07 | 70.23 |
43 | 建筑工程技术专任教师 | 202405525 | 61.67 | 79.1 | 68.64 |
44 | 大数据与会计专任教师 | 202405027 | 63.7 | 50 | / |
45 | 大数据与会计专任教师 | 202405032 | 91.3 | 83.83 | 88.31 |
46 | 大数据与会计专任教师 | 202405073 | 60.7 | 54.1 | / |
47 | 大数据与会计专任教师 | 202405089 | 60 | 80.93 | 68.37 |
48 | 大数据与会计专任教师 | 202405102 | 60 | 87.4 | 70.96 |
49 | 大数据与会计专任教师 | 202405116 | 61.3 | 55.7 | / |
根据《澳门尼威斯人网站8311公开招聘专任教师公告》(2024年4月8日)规定,考试总成绩为专业技能测试成绩的60%和试讲成绩的40%之和,满分为100分。在试讲成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1比例确定体检与考核对象。进入体检与考核对象名单如下(名单根据姓氏笔画排序):
序号 | 岗位 | 招聘计划 | 进入体检与考核对象名单 |
1 | 应用英语专任教师 | 3 | 王东绮、孙艺屯、韩思格 |
2 | 工业设计专任教师 | 1 | 闻子煦 |
3 | 模具设计与制造专任教师 | 1 | / |
4 | 语文专任教师 | 1 | 刘珅 |
5 | 跨境电子商务专任教师 | 1 | 丁仁磊 |
6 | 电子商务专任教师 | 1 | 裘泞泽 |
7 | 计算机应用技术专任教师 | 1 | 胡骏 |
8 | 人工智能技术应用专任教师 | 2 | 方昱华、陈家乐 |
9 | 工业机器人专任教师 | 2 | 周悦欣 |
10 | 应用电子技术(电子信息工程技术)专任教师 | 2 | 吴程鹏 |
11 | 建筑智能化工程技术专任教师 | 2 | 姜婉莹、钱庆丰 |
12 | 建筑工程技术专任教师 | 1 | 卢艺灵 |
13 | 大数据与会计专任教师 | 6 | 李应华、夏叶新、潘瑾琼 |
上述进入体检和考核的对象请于2024年5月20日(周一)上午8:00携带身份证及小二寸照片一张到宁波大学附属第一医院健康管理中心(月湖院区)一楼大厅参加体检。
澳门尼威斯人网站8311
2024年5月18日