按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《澳门尼威斯人网站8311公开招聘工作人员公告》(2024年5月16日)规定的程序,本次招聘的工作人员岗位面试考核工作已经结束,现将面试成绩及考试总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩(笔试60%+面试40%) |
1 | 辅导员 | 20240629002 | 68.4 | 57.1 | / |
2 | 辅导员 | 20240629004 | 73.7 | 80.33 | 76.35 |
3 | 辅导员 | 20240629006 | 72.9 | 58.43 | / |
4 | 辅导员 | 20240629007 | 62.4 | 54.63 | / |
5 | 男辅导员 | 20240629008 | 76.5 | 76.47 | 76.49 |
6 | 男辅导员 | 20240629012 | 74.8 | 79.57 | 76.71 |
7 | 男辅导员 | 20240629022 | 70 | 77.07 | 72.83 |
8 | 男辅导员 | 20240629024 | 74.9 | 65.4 | 71.10 |
9 | 男辅导员 | 20240629037 | 73.8 | 76 | 74.68 |
10 | 男辅导员 | 20240629041 | 78.3 | 81.07 | 79.41 |
11 | 信息技术员 | 20240629058 | 75.5 | 75.43 | 75.47 |
12 | 信息技术员 | 20240629059 | 75.5 | 77.7 | 76.38 |
13 | 信息技术员 | 20240629068 | 72 | 78.07 | 74.43 |
14 | 信息技术员 | 20240629070 | 72 | 76.93 | 73.97 |
15 | 科研管理 | 20240629080 | 81.5 | 81.87 | 81.65 |
16 | 科研管理 | 20240629100 | 78 | 79.7 | 78.68 |
17 | 科研管理 | 20240629102 | 78 | 78.87 | 78.35 |
18 | 科研管理 | 20240629125 | 82 | 86.17 | 83.67 |
19 | 资产管理 | 20240629164 | 73 | 81.73 | 76.49 |
20 | 资产管理 | 20240629165 | 72.5 | 76.9 | 74.26 |
21 | 资产管理 | 20240629167 | 76 | 79.9 | 77.56 |
22 | 资产管理 | 20240629177 | 72.5 | 78.63 | 74.95 |
23 | 审核制单 | 20240629185 | 68 | 72.13 | 69.65 |
24 | 审核制单 | 20240629206 | 68.5 | 缺考 | / |
25 | 审核制单 | 20240629210 | 69.5 | 79.73 | 73.59 |
26 | 审计管理 | 20240629246 | 76 | 85.3 | 79.72 |
27 | 审计管理 | 20240629252 | 75.5 | 76.43 | 75.87 |
28 | 审计管理 | 20240629271 | 81 | 83.23 | 81.89 |
29 | 基建管理 | 20240629282 | 66 | 80 | 71.60 |
30 | 基建管理 | 20240629284 | 66.5 | 78.03 | 71.11 |
31 | 基建管理 | 20240629298 | 66.5 | 76.03 | 70.31 |
根据招聘公告,考试满分100分,总成绩为笔试成绩60%与面试成绩40%之和。按考试总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
报考岗位 | 拟进入体检、考核对象名单(按姓氏笔画排序) |
辅导员 | 甄宸 |
男辅导员 | 杨世豪、陈的和 |
信息技术员 | 过加锦 |
科研管理 | 王毅博 |
资产管理 | 王冠杰 |
审核制单 | 范文丽 |
审计管理 | 孙钰枫 |
基建管理 | 张麟斌 |
上述人员请于7月22日(周一)上午8:30到宁波大学附属第一医院健康管理中心(月湖院区)一楼大厅参加体检。
澳门尼威斯人网站8311
2024年7月20日